Характеристики насоса EF Grundfos
Насос EF Grundfos откачивает бытовые и промышленные стоки, а также другие жидкости, содержащие волокнистые вещества.
Для привода насоса EF Grundfos используется влагозащищенный, полностью герметизированный одно и трехфазный асинхронный электродвигатель.
В таблице, приведенной ниже, представлены основные технические характеристики на центробежный насос блочный EF Grundfos.
На рис 1. приведены напорные рабочие характеристики на блочный насос.
Модификации | Вид привода | Мощность привода P1/Р2, кВт |
Сила тока In, A |
Напорный патрубок |
EF30.50.06.2.1.502 | 1x230B | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 |
EF30.50.06.2.50B | 3x400B | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 |
EF30.50.06.A.2.1.502 | 1x230B | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 |
EF30.50.06.A.2.50B | 3x400B | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 |
EF30.50.06.Ex.2.1.502 | 1x230B | 1,0/0,6 | 4,8 | R 2 |
EF30.50.06.Ex.2.50B | 3x400B | 1,0/0,6 | 2,3 | R 2 |
EF30.50.09.2.1.502 | 1x230B | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 |
EF30.50.09.2.50B | 3x400B | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 |
EF30.50.09.A.2.1.502 | 1x230B | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 |
EF30.50.09.A.2.50B | 3x400B | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 |
EF30.50.09.Ex.2.1.502 | 1x230B | 1,3/0,9 | 6,1 | R 2 |
EF30.50.09.Ex.2.50B | 3x400B | 1,4/0,9 | 2,8 | R 2 |
EF30.50.11.2.1.502 | 1x230B | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 |
EF30.50.11.2.50B | 3x400B | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 |
EF30.50.11.A.2.1.502 | 1x230B | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 |
EF30.50.11.A.2.50B | 3x400B | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 |
EF30.50.11.Ex.2.1.502 | 1x230B | 1,6/1,1 | 7,4 | R 2 |
EF30.50.11.Ex.2.50B | 3x400B | 1,6/1,1 | 3,1 | R 2 |
EF30.50.15.2.50B | 3x400B | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 |
EF30.50.15.A.2.50B | 3x400B | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 |
EF30.50.15.Ex.2.50B | 3x400B | 2,2/1,5 | 3,8 | R 2 |
Общая характеристика канализационного насоса EF Grundfos:
- подача (максимальная) - 45 м³/ч;
- напор (максимальный)- 22,5 м;
- свободный проход не больше 30 мм;
- max рабочее давление - 6 бар;
- max глубина погружения - 10 м.
Рис.1 Напорная характеристика насоса
